Kabinè Flow laminè BBS-V600
Paramèt
Modèl | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
Gwosè ekstèn (W * D * H) mm | 550 * 460 * 700 | 600 * 581 * 1115 | 700 * 620 * 1150 | 1000 * 620 * 1150 | 1200 * 620 * 1150 | ||||||
Gwosè Entèn (W * D * H) | 480 * 340 * 370 | 580 * 520 * 613 | 640 * 550 * 700 | 940 * 550 * 700 | 1140 * 550 * 700 | ||||||
Ekspozisyon | Ekspozisyon ki ap dirije | LCD Display | Ekspozisyon ki ap dirije | ||||||||
Vitès Airflow | 0.3 ~ 0.5m / s | ≥0.5m/s | 0.3 ~ 0.5m / s | 0.3 ~ 0.8m/s | 0.3 ~ 0.5m / s | 0.3 ~ 0.8m/s | |||||
Materyèl | Kò prensipal la | Fwad-woule asye ak kouch pouvwa anti-bakteri | |||||||||
Tablo Travay | 304 Nerjaveèi | Rezin fenolik rezistan chimik | |||||||||
Pre-filtre | Fib Polyester, ou ka lave (pou BBS-V500, BBS-V600 ak BBS-V700) | ||||||||||
Filtre | Filtè HEPA | Filtè kabòn aktif, | Filtè HEPA | Filtè kabòn aktif | Filtè HEPA | Filtè kabòn aktif | Filtè Kabòn Aktif, Filtè HEPA | ||||
Filtè HEPA | |||||||||||
Bri | ≤60dB | ||||||||||
Fenèt devan | Manyèl, 5mm vè sere, anti UV | Manyèl, materyèl Acrylic | |||||||||
Max Ouvèti | 310mm | 590mm | 660mm | ||||||||
Dirije lanp | 4W * 1 | 4W * 2 | 12W * 1 | ||||||||
UV lanp | 8W * 1 | 15W * 1 | 15W * 1 | ||||||||
Emisyon nan 253.7 nanomèt | |||||||||||
Konsomasyon | 100W | 150W | 300W | 300W | |||||||
Ekipman pou pouvwa | AC220V±10%, 50/60Hz;110V±10%, 60Hz | ||||||||||
Akseswar estanda | Filtè HEPA | Filtè kabòn aktif | Filtè HEPA | Filtè kabòn aktif, | Filtè HEPA | Filtè kabòn aktif | |||||
Dirije lanp | Filtè HEPA | Dirije lanp | Dirije lanp | Dirije lanp * 2, UV lanp * 2 | Filtè HEPA (pou modèl BYKG-X, BYKG-XII) | ||||||
UV lanp * 2 | Dirije lanp | UV lanp * 2 | UV lanp * 2 | Dirije lanp * 2 | |||||||
UV lanp * 2 | Socket ki enpèmeyab. | Socket ki enpèmeyab. | 4 mèt PVC tiyo echapman, | ||||||||
Tiyo senti. | |||||||||||
Si ou vle akseswar | / | Baz kanpe | Baz kanpe, UV lanp * 2 | ||||||||
Pwa Brit | 57kg | 90kg | 100kg | 145kg | 190kg | ||||||
Gwosè pake (W * D * H) mm | 700 * 610 * 830 | 760 * 740 * 1280 | 840 * 760 * 1400 | 1140 * 740 * 1340 | 1340 * 740 * 1360 |
Avantaj
1.Vitès lè reglabl.
2.Kalite tablèt, fasil pou pote ak ekonomize espas.
3.Sistèm kontwòl mikro, ki ap dirije Display.
4.Filtè HEPA ak efikasite: 99.999% nan 0.3 μm.
Telechaje: Kabinè Flow laminè BBS-V600